1.png Skat & Doppelkopfhaus 2.png
nächstes Skatturnier :
08.04.2012 15:00 8 Listen Osterturnier
Turnier-Jackpot 2000 er Liste 10,06 Euro--------- Turnier-Jackpot Grand-Ouvert: 10,07 Euro nächstes Doppelkopfturnier :
00.00.0000 00:00
Turniere Skathaus
Jackpotturnier 01.07.2011
Einzelwertung
Platz Name Pkt.1 Gw1 Vl1 Pkt.2 Gw2 Vl2 Pkt.3 Gw3 Vl3 Ges. Gw. Vl. ArG Startg. Gew. ArG Ge. Buchung
1 Schalke 1443 14 0 839 11 2 1546 13 1 3828 38 3 0,50 € 5,00 € 27,00 € 9,20 € 30,70 €
4 Mischa 915 10 1 935 12 2 1366 11 0 3216 33 3 0,50 € 5,00 € 22,00 € 6,90 € 23,40 €
3 Krόmmel 973 12 3 1102 13 1 1045 11 1 3120 36 5 1,00 € 5,00 € 15,00 € 4,14 € 13,14 €
2 Ernst 1156 11 2 1166 10 0 618 6 2 2940 27 4 1,00 € 5,00 € 17,00 € 2,76 € 13,76 €
5 Braunbaer 922 8 1 1160 12 1 810 10 1 2892 30 3 0,00 € 5,00 € 12,00 € 0,00 € 7,00 €
6 Dini501 1000 11 2 996 10 1 876 10 1 2872 31 4 0,50 € 5,00 € 10,00 € 0,00 € 4,50 €
7 GuidoG 744 11 6 1947 18 2 63 6 6 2754 35 14 7,50 € 5,00 € 12,00 € 0,00 € -0,50 €
8 Gόnni 809 7 1 544 5 2 1171 10 1 2524 22 4 0,50 € 5,00 € 8,00 € 0,00 € 2,50 €
9 Melanie 420 8 3 1132 13 1 929 12 2 2481 33 6 1,50 € 5,00 € 0,00 € 0,00 € -6,00 €
10 Marschkoenig 1051 9 0 717 7 0 601 8 3 2369 24 3 1,00 € 5,00 € 0,00 € 0,00 € -6,00 €
11 Wothan 838 11 2 702 6 0 810 8 3 2350 25 5 1,50 € 5,00 € 0,00 € 0,00 € -6,50 €
12 Werdur 1125 9 0 560 9 3 601 9 3 2286 27 6 2,00 € 5,00 € 0,00 € 0,00 € -7,00 €
13 Merlin52 492 4 2 472 6 2 957 9 1 1921 19 5 1,00 € 5,00 € 0,00 € 0,00 € -6,00 €
14 Tekniker 198 3 2 590 6 1 1078 11 1 1866 20 4 0,50 € 5,00 € 0,00 € 0,00 € -5,50 €
15 Schnatter -110 4 6 1021 11 1 644 9 2 1555 24 9 4,00 € 5,00 € 0,00 € 0,00 € -9,00 €
0 Gesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,00 € 75,00 € 123,00 € 23,00 € 48,50 €
Tandemwertung
Platz Team Pkt.1 Gw1 Vl1 Pkt.2 Gw2 Vl2 Pkt.3 Gw3 Vl3 Ges. Gw Vl ArG Startg Gewinn S.Gew. Buchung
1 Schalke/ Braunbaer 2365     1999     2356     6.720 0 0 Ohne 5,00 € 15,00 € 6,00 € 16,00 €
2 Melanie/ Mischa 1335     2067     2295     5.697 0 0 Ohne 5,00 € 8,00 €   3,00 €
3 Dini501/ Wothan 1838     1698     1686     5.222 0 0 Ohne 5,00 € 7,00 €   2,00 €
4 Gόnni/ Werdur 1934     1104     1772     4.810 0 0 Ohne 5,00 € 0,00 €   -5,00 €
5 Schnatter/ GuidoG 634     2968     707     4.309 0 0 Ohne 5,00 € 0,00 € 3,00 € -2,00 €
6 Merlin52/ Tekniker 690     1062     2035     3.787 0 0 Ohne 5,00 € 0,00 €   -5,00 €
  Gesamt                   0 0 0 Ohne 30,00 €     9,00 €
Finanzbericht
Einzel Tandem
Starter 15 Starter 12
Startgeld 5,00 € Startgeld 2,50 €
Ges.Startgeld 75,00 € Ges.Startgeld 30,00 €
Abreizgelder Verteilung
Einnahmen Abreizgelder Gesamt 23,00 €
Ausgaben Abreizgelder 60 % Ausschόttung 0,00 €
Ausgaben Pott 2000er 0,00 €
Ausgaben Pott Grand Ouvert 0,00 €
Ausgaben Abreizgelder Gesamt 23,00 €
Einzelwertung
Einnahmen Startgelder 75,00 €
Einnahmen Abreizgelder 23,00 €
Summe Einnahmen Einzel 98,00 €
Ausgaben Turnierspieler  98,00 €
Pottzugabe  48,00
Ausgaben Einzel Gesamt 146,00 €
Tandemwertung
Einnahmen Gesamt 30,00 €
Pottzugabe 9,00 €
Gesamt 39,00 €
Einnahmen Gesamt 0,00 €
zur Startseite
sideb-left.pngsideb-right.png